- Џем - да ли су џемови здрави?
- Џем од црне рибизле - калорије, нутритивне вредности
- Џем - врсте џема
- Џем од јагода - калорије, нутритивне вредности
- Јам - апликација
- Џем од трешања - калорије, нутритивне вредности
- Како одабрати добар џем?
- Џем од шљива - калорије, нутритивне вредности
Џемови су познати и воле многи од нас. Асортиман џемова је изузетно широк: џем од једног воћа, џем од више воћа, џем са мало шећера или можда џем са високим садржајем шећера? Одабрати квалитетан џем је заиста тешко. Проверите колико калорија има џем од јагода и више!
Садржај:
- Џем - да ли су џемови здрави?
- Џем од црне рибизле - калорије, нутритивне вредности
- Џем - врсте џема
- Џем од јагода - калорије, нутритивне вредности
- Јам - апликација
- Џем од трешања - калорије, нутритивне вредности
- Како одабрати добар џем?
- Џем од шљива - калорије, нутритивне вредности
Џемје производ који се добија у процесу кувања свежег, смрзнутог или пастеризованог воћа уз додатак шећера, желира и конзерванса, као и природних арома и боја
Након добијања жељене густине, воћна маса се пастеризује на 100 степени Ц и ставља у јединична паковања (најчешће у тегле са твист-офф поклопцем) и зашрафљује. Џем у теглама се поново пастеризује у тунелу за пастеризацију користећи распршивач топле воде или распршивач топле воде и урања у топлу воду.
Воће које се користи за прављење џемова мора бити здраво, зрело, неоштећено, очишћено и без нејестивих делова.
Џем - да ли су џемови здрави?
Производња џемова, као што су воћни сокови, конзерве и конзерве, регулисана је законом. Уредба прецизира да се џем мора правити од воћа и прецизира који адитиви му се могу додати.
Џемови су нажалост висококалорични производи. Високо заслађени џемови са сличним садржајем витамина и минерала као џемови са ниским садржајем шећера одликују се већом калоријском вредношћу. Разлика између њих је углавном због већег садржаја сахарозе.
Џемови су извор углавном витамина Ц и полифенола. Међутим, садржај ових хранљивих материја је мањи него у свежем воћу. Најбогатији полифенолима међу џемовима су слабо заслађени џемови од бобица, шљива и рибизле.
Џемови у умереним количинама могу се додати рационалној исхрани, али их не треба јести пречесто. Они су боља решењасвеже воће или воћне пјене које сте сами припремили.
Џем од црне рибизле - калорије, нутритивне вредности
Нутритивна вредност у 100 г џема од црне рибизле | мало шећера | високо заслађено |
Калоријска вредност | 158 кцал | 257 кцал |
Протеини | 0,5 г | 0,5 г |
Фат | 0,1 г | 0,1 г |
Засићене масти | 0,01 г | 0,01 г |
Мононезасићене масне киселине | 0,0 г | 0,0 г |
Полинезасићене масне киселине | 0,04 г | 0,04 г |
Холестерол | 0,0 мг | 0,0 мг |
Угљени хидрати | 39,6 г | 63,9 г |
влакна | 2,8 г | 2,8 г |
сахароза | 13,8 г | 23,4 г |
Минерали | ||
Калцијум | 14,0 мг (1% ) | 14,0 мг (1%) |
натријум | 1,0 мг (0,1%) | 1,0 мг (0,1%) |
фосфор | 20,0 мг (3%) | 21,0 мг (3%) |
Калијум | 119,0 мг (3%) | 120,0 мг (3%) |
гвожђе | 0,4 мг (4%) | 0,4 мг (4%) |
магнезијум | 7,0 мг (2%) | 7,0 мг (2%) |
бакар | 0,05 мг (6%) | 0,05 мг (6%) |
Витамини | ||
Витамин Б1 | 0,022 мг (2%) | 0,022 мг (2%) |
Витамин Б2 | 0,011 мг (1%) | 0,011 мг (1%) |
Витамин Б6 | 0,03 мг (2%) | 0,03 мг (2%) |
ниацин | 0,12 мг (0,8%) | 0,12 мг (0,8%) |
Витамин Б12 | 0,0 µг (0%) | 0,0 µг (0%) |
Фолијати | 1,1 µг (0,3%) | 1,1 µг (0,3%) |
Витамин Ц | 29,3 мг (33%) | 32,3 мг (36%) |
Витамин А | 5,0 µг (0,6%) | 5,0 µг (0,6%) |
Витамин Е | 0,35 мг (4%) | 0,36 мг (4%) |
(% РДА за одраслу особу)
Нутритивна вредност: база ИЗЗ: Табеле састава и нутритивне вредности хране,% препорученог дневног уноса на основу Стандарда исхране ИЗЗ, 2022
Џем - врсте џема
Џемови се класификују према количини воћа који се користи за њихову производњуједновоћни, двоплодни и вишеплодни, а због количине додатог заслађивача, најчешће шећера, за високо заслађене (не мање од и 65%) слабо заслађене (од 25 до 50%).
Џем од јагода - калорије, нутритивне вредности
Нутритивна вредност у 100 г џема од јагода | мало шећера | високо заслађено |
Калоријска вредност | 155 кцал | 254 кцал |
Протеини | 0,3 г | 0,3 г |
Фат | 0,2 г | 0,2 г |
Засићене масти | 0,01 г | 0,01 г |
Мононезасићене масне киселине | 0,03 г | 0,03 г |
Полинезасићене масне киселине | 0,12 г | 0,12 г |
Холестерол | 0,0 мг | 0,0 мг |
Угљени хидрати | 37,8 г | 62,3 г |
влакна | 0,8 г | 0,9 г |
сахароза | 14,0 г | 23,6 г |
Минерали | ||
Калцијум | 13,0 мг (1% ) | 13,0 мг (1%) |
натријум | 1,0 мг (0,1%) | 1,0 мг (0,1%) |
фосфор | 12,0 мг (2%) | 12,0 мг (2%) |
Калијум | 63,0 мг (2%) | 64,0 мг (2%) |
гвожђе | 0,3 мг (3%) | 0,3 мг (3%) |
магнезијум | 5,0 мг (1%) | 5,0 мг (1%) |
цинк | 0,05 мг (0,5%) | 0,05 мг (0,5%) |
бакар | 0,06 мг (7%) | 0,07 мг (8%) |
Витамини | ||
Витамин Б1 | 0,013 мг (1%) | 0,013 мг (1%) |
Витамин Б2 | 0,03 мг (2%) | 0,03 мг (2%) |
Витамин Б6 | 0,03 мг (2%) | 0,03 мг (2%) |
ниацин | 0,13 мг (1%) | 0,13 мг (1%) |
Витамин Б12 | 0,0 µг (0%) | 0,0 µг (0%) |
Фолијати | 1,6 µг (0,4%) | 1,6 µг (0,4%) |
Витамин Ц | 11,4 мг (13%) | 11,5 мг (13%) |
Витамин А | 1,0 µг (0,1%) | 1,0 µг (0,1%) |
Витамин Е | 0,06 мг (1%) | 0,06 мг (1%) |
(% РДА за одраслу особу)
Нутритивна вредност: база ИЗЗ: Табеле састава и нутритивне вредности,% препоручене дневне вредностипотрошња на основу стандарда исхране ИЗЗ, 2022
Јам - апликација
Џемови се могу јести као додатак сендвичима, тостовима, овсеним пахуљицама и јогуртима. Додају се и у пецива: колаче, лепиње, кроасане и француске ролнице. Такође су додатак за палачинке, вафле, палачинке или палачинке.
Џем од трешања - калорије, нутритивне вредности
Нутритивна вредност у 100 г џема од трешања | мало шећера | високо заслађено |
Калоријска вредност | 155 кцал | 262 кцал |
Протеини | 0,4 г | 0,4 г |
Фат | 0,2 г | 0,2 г |
Засићене масти | 0,04 г | 0,04 г |
Мононезасићене масне киселине | 0,05 г | 0,05 г |
Полинезасићене масне киселине | 0,06 г | 0,06 г |
Холестерол | 0,0 мг | 0,0 мг |
Угљени хидрати | 37,5 г | 63,9 г |
влакна | 0,4 г | 0,5 г |
сахароза | 13,1 г | 23,6 г |
Минерали | ||
Калцијум | 6,0 мг (1% ) | 6,0 мг (1%) |
натријум | 2,0 мг (0,1%) | 2,0 мг (0,1%) |
фосфор | 9,0 мг (1%) | 10,0 мг (1%) |
Калијум | 68,0 мг (2%) | 72,0 мг (2%) |
гвожђе | 0,1 мг (1%) | 0,1 мг (1%) |
магнезијум | 4,0 мг (1%) | 4,0 мг (1%) |
цинк | 0,05 мг (0,5%) | 0,06 мг (0,5%) |
бакар | 0,06 мг (7%) | 0,07 мг (8%) |
Витамини | ||
Витамин Б1 | 0,022 мг (2%) | 0,023 мг (2%) |
Витамин Б2 | 0,027 мг (2%) | 0,028 мг (2%) |
Витамин Б6 | 0,01 мг (1%) | 0,01 мг (1%) |
ниацин | 0,18 мг (1%) | 0,19 мг (1%) |
Витамин Б12 | 0,0 µг (0%) | 0,0 µг (0%) |
Фолијати | 0,7 µг (0,2%) | 0,8 µг (0,2%) |
Витамин Ц | 2,7 мг (3%) | 2,8 мг (3%) |
Витамин А | 18,0 µг (2%) | 19,0 µг (2%) |
Витамин Е | 0,06 мг (1%) | 0,06 мг (1%) |
(% дневнопрепоручена потрошња за одраслу особу)Нутритивна вредност: база ИЗЗ: Табеле састава и нутритивне вредности,% препорученог дневног уноса на основу Стандарда исхране ИЗЗ, 2022
Како одабрати добар џем?
Приликом одабира џема обратите пажњу на његов састав, што је краћа листа састојака, то је квалитет џема бољи.
Најбољи избор су џемови, од којих је 100 г произведено од 100 г воћа, тзв. 100% џемови. Можете купити и џемове од органских састојака, ови џемови су дефинитивно бољи избор, али њихова цена је већа.
Џемови са ниским садржајем шећера биће много бољи од џемова са високим садржајем шећера и оних без конзерванса.
Џем од шљива - калорије, нутритивне вредности
Нутритивна вредност у 100 г џема од шљива | мало шећера | високо заслађено |
Калоријска вредност | 154 кцал | 253 кцал |
Протеини | 0,3 г | 0,3 г |
Фат | 0,1 г | 0,1 г |
Засићене масти | 0,03 г | 0,03 г |
Мононезасићене масне киселине | 0,01 г | 0,01 г |
Холестерол | 0,0 мг | 0,0 мг |
Угљени хидрати | 37,9 г | 62,1 г |
влакна | 0,8 г | 0,8 г |
сахароза | 12,9 г | 22,6 г |
Минерали | ||
Калцијум | 8,0 мг (1% ) | 8,0 мг (1%) |
натријум | 1,0 мг (0,1%) | 2,0 мг (0,1%) |
фосфор | 10,0 мг (1%) | 10,0 мг (1%) |
Калијум | 102,0 мг (3%) | 10,0 мг (1%) |
гвожђе | 0,2 мг (2%) | 0,2 мг (2%) |
магнезијум | 4,0 мг (1%) | 4,0 мг (1%) |
цинк | 0,06 мг (0,5%) | 0,07 мг (0,5%) |
бакар | 0,06 мг (7%) | 0,06 мг (7%) |
Витамини | ||
Витамин Б1 | 0,029 мг (2%) | 0,029 мг (2%) |
Витамин Б2 | 0,019 мг (1%) | 0,019 мг (1%) |
Витамин Б6 | 0,02 мг (2%) | 0,02 мг (2%) |
ниацин | 0,24 мг (2%) | 0,24 мг (2%) |
Витамин Б12 | 0,0 µг (0%) | 0,0 µг (0%) |
Фолијати | 0,3 µг (0,1%) | 0,3 µг (0,1%) |
Витамин Ц | 1,3 мг (1%) | 1,3 мг (1%) |
Витамин А | 24,0 µг (3%) | 24,0 µг (3%) |
Витамин Е | 0,42 мг (4%) | 0,42 мг (4%) |
(% РДА за одраслу особу)
Нутритивна вредност: база ИЗЗ: Табеле састава и нутритивне вредности,% препорученог дневног уноса на основу ИЗЗ стандарда исхране, 2022.
О ауторуМарзена Масна, дијететичар СОС дијета, дијететски кетеринг, ВаршаваДипломирао дијететику на Варшавском универзитету природних наука. Професионално искуство стицала је у клиникама за исхрану, комплексу расадника главног града Варшаве и варшавским болницама за одрасле и децу. Константно продубљује своја знања учествујући на конференцијама о правилној исхрани, као и дијето-превенцији и дијетотерапији болести. Тренутно дијететичар у СОС Диет-у, дијететски кетеринг, где се бави саветовањем о исхрани клијената, креирањем рецепата, припремањем јеловника и надгледањем квалитета оброка.Прочитајте више чланака овог аутора